Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2020-2022
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 405
Przedmiot | Łącznie | Poziom rozszerzony |
---|---|---|
matematyka | 405 | 345 |
fizyka | 166 | 166 |
geografia | 4 | 4 |
informatyka | 64 | 64 |
Dane za lata | 2020-2022 | |
---|---|---|
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze | górna granica prz. ufności | 12,5 |
oszacowanie punktowe | 10,9 | |
dolna granica prz. ufności | 9,7 | |
średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze |
górna granica prz. ufności | 123,8 |
oszacowanie punktowe | 122,2 | |
dolna granica prz. ufności | 120,7 | |
Liczba uczniów | 405 | ogółem |
Dane za lata | 2020-2022 | |
---|---|---|
EWD - matematyka |
górna granica prz. ufności | 12,1 |
oszacowanie punktowe | 10,9 | |
dolna granica prz. ufności | 9,7 | |
średni wynik egz. - matematyka |
górna granica prz. ufności | 123,5 |
oszacowanie punktowe | 121,9 | |
dolna granica prz. ufności | 120,3 | |
Liczba uczniów | 405 | ogółem |
Przedmiot | Łącznie | Poziom rozszerzony |
---|---|---|
j. polski | 405 | 25 |
historia | 5 | 5 |
WOS | 3 | 3 |
Dane za lata | 2020-2022 | |
---|---|---|
EWD - przedmioty humanistyczne |
górna granica prz. ufności | 2,2 |
oszacowanie punktowe | 0,7 | |
dolna granica prz. ufności | -0,7 | |
średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne |
górna granica prz. ufności | 107,8 |
oszacowanie punktowe | 106,1 | |
dolna granica prz. ufności | 104,5 | |
Liczba uczniów | 405 | ogółem |
Dane za lata | 2020-2022 | |
---|---|---|
EWD - język polski |
górna granica prz. ufności | 2,5 |
oszacowanie punktowe | 1,1 | |
dolna granica prz. ufności | -0,4 | |
średni wynik egz. - język polski |
górna granica prz. ufności | 107,6 |
oszacowanie punktowe | 106 | |
dolna granica prz. ufności | 104,1 | |
Liczba uczniów | 405 | ogółem |