Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2021-2023 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 407.
Przedmiot | Łącznie | Poziom rozszerzony |
---|---|---|
matematyka | 407 | 326 |
biologia | 2 | 2 |
chemia | 0 | 0 |
fizyka | 137 | 137 |
geografia | 6 | 6 |
informatyka | 53 | 53 |
Dane za lata | 2021-2023 | |
---|---|---|
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze | górna granica prz. ufności | 11,7 |
oszacowanie punktowe | 10,5 | |
dolna granica prz. ufności | 9,4 | |
średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze |
górna granica prz. ufności | 124,3 |
oszacowanie punktowe | 122,8 | |
dolna granica prz. ufności | 121,3 | |
Liczba uczniów | 407 | ogółem |
Dane za lata | 2021-2023 | |
---|---|---|
EWD - matematyka |
górna granica prz. ufności | 11,9 |
oszacowanie punktowe | 10,7 | |
dolna granica prz. ufności | 9,5 | |
średni wynik egz. - matematyka |
górna granica prz. ufności | 124,3 |
oszacowanie punktowe | 122,8 | |
dolna granica prz. ufności | 121,2 | |
Liczba uczniów | 407 | ogółem |
Przedmiot | Łącznie | Poziom rozszerzony |
---|---|---|
j. polski | 407 | 30 |
historia | 6 | 6 |
WOS | 3 | 3 |
Dane za lata | 2021-2023 | |
---|---|---|
EWD - przedmioty humanistyczne |
górna granica prz. ufności | 1,6 |
oszacowanie punktowe | 0,2 | |
dolna granica prz. ufności | -1,3 | |
średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne |
górna granica prz. ufności | 107,3 |
oszacowanie punktowe | 105,7 | |
dolna granica prz. ufności | 104,1 | |
Liczba uczniów | 407 | ogółem |
Dane za lata | 2021-2023 | |
---|---|---|
EWD - język polski |
górna granica prz. ufności | 2 |
oszacowanie punktowe | 0,5 | |
dolna granica prz. ufności | -0,9 | |
średni wynik egz. - język polski |
górna granica prz. ufności | 107,2 |
oszacowanie punktowe | 10506 | |
dolna granica prz. ufności | 104 | |
Liczba uczniów | 407 | ogółem |